Svoris, kg | Tūris, m3 | Kaina Eur be PVM* |
< 10 | 0,04 | 5,00 |
< 20 | 0,08 | 7,00 |
< 35 | 0,14 | 10,00 |
< 50 | 0,20 | 15,00 |
< 75 | 0,30 | 20,00 |
< 100 | 0,40 | 25,00 |
> 100 | > 0,40 | 35,00 |
Padėklas 80x120xh200 cm | nuo 35,00 | |
*Siunčiant prekes į Kuršių Neriją gali būti taikomi papildomi pristatymo mokesčiai. |